Docker
macOS는 OracleDB를 바로 사용할 수 없어 도커(Docker)를 이용한다.
1. Docker 회원가입
도커 회원가입을 진행한다.
2. Docker 설치파일 다운로드 및 설치
https://www.docker.com/products/docker-desktop/
M1 칩이 탑재된 경우 Mac with Apple Chip, Intel 칩이 탑재된 경우 Mac with Intel Chip을 클릭한다.
macOS는 OracleDB를 바로 사용할 수 없어 도커(Docker)를 이용한다.
1. Docker 회원가입
도커 회원가입을 진행한다.
2. Docker 설치파일 다운로드 및 설치
https://www.docker.com/products/docker-desktop/
M1 칩이 탑재된 경우 Mac with Apple Chip, Intel 칩이 탑재된 경우 Mac with Intel Chip을 클릭한다.
문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$01$ | 2 | $02$ | 1 | $03$ | 3 | $04$ | 1 | $05$ | 3 |
$06$ | 1 | $07$ | 4 | $08$ | 4 | $09$ | 4 | $10$ | 4 |
$11$ | 1 | $12$ | 2 | $13$ | 2 | $14$ | 3 | $15$ | 2 |
$16$ | 3 | $17$ | 1 | $18$ | 4 | $19$ | 2 | $20$ | 4 |
$21$ | 3 | $22$ | 4 | $23$ | 3 | $24$ | 3 | $25$ | 1 |
$26$ | 2 | $27$ | 1 | $28$ | 3 |
문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$01$ | 2 | $02$ | 3 | $03$ | 4 | $04$ | 2 | $05$ | 1 |
$06$ | 1 | $07$ | 2 | $08$ | 3 | $09$ | 4 | $10$ | 4 |
$11$ | 4 | $12$ | 2 | $13$ | 2 | $14$ | 4 | $15$ | 2 |
$16$ | 2 | $17$ | 3 | $18$ | 2 | $19$ | 3 | $20$ | 3 |
문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$01$ | 4 | $02$ | 4 | $03$ | 3 | $04$ | 1 | $05$ | 1 |
$06$ | 4 | $07$ | 4 | $08$ | 4 | $09$ | 4 | $10$ | 4 |
$11$ | 3 | $12$ | 3 | $13$ | 1 | $14$ | 3 | $15$ | 2 |
$16$ | 2 | $17$ | 2 | $18$ | 1 | $19$ | 4 | $20$ | 1 |
$21$ | 2 | $22$ | 4 | $23$ | 3 |
문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$01$ | 2 | $02$ | 2 | $03$ | 4 | $04$ | 1 | $05$ | 3 |
$06$ | 2 | $07$ | 4 | $08$ | 2 | $09$ | 2 | $10$ | 3 |
$11$ | 3 | $12$ | 3 | $13$ | 3 | $14$ | 4 | $15$ | 4 |
$16$ | 3 | $17$ | 3 | $18$ | 3 | $19$ | 1 | $20$ | 2 |
$21$ | 4 | $22$ | 4 |
문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$01$ | 3 | $02$ | 4 | $03$ | 4 | $04$ | 3 | $05$ | 4 |
$06$ | 3 | $07$ | 3 | $08$ | 3 | $09$ | 3 | $10$ | 2 |
$11$ | 2 |
문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$01$ | 4 | $02$ | 1 | $03$ | 1 | $04$ | 1 | $05$ | 3 |
$06$ | 2 | $07$ | 3 | $08$ | 2 | $09$ | 4 | $10$ | 3 |
$11$ | 2 | $12$ | 3 | $13$ | 1 | $14$ | 4 | $15$ | 2 |
$16$ | 2 | $17$ | 2 | $18$ | 4 | $19$ | 1 | $20$ | 4 |
문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$01$ | 1 | $02$ | 1 | $03$ | 3 | $04$ | 3 | $05$ | 4 |
$06$ | 2 | $07$ | 4 | $08$ | 4 | $09$ | 2 | $10$ | 2 |
$11$ | 4 | $12$ | 3 | $13$ | 2 | $14$ | 3 | $15$ | 2 |
$16$ | 3 | $17$ | 4 | $18$ | 2 | $19$ | 3 | $20$ | 1 |
$21$ | 3 | $22$ | 2 | $23$ | 2 | $24$ | 2 | $25$ | 2 |
문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$01$ | 3 | $02$ | 1 | $03$ | 2 | $04$ | 3 | $05$ | 4 |
$06$ | 2 | $07$ | 3 | $08$ | 3 | $09$ | 1 | $10$ | 3 |
문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$01$ | 4 | $02$ | 2 | $03$ | 4 | $04$ | 3 | $05$ | 1 |
$06$ | 3 | $07$ | 1 | $08$ | 1 | $09$ | 3 | $10$ | 1 |
$11$ | 4 | $12$ | 3 | $13$ | 2 | $14$ | 1 | $15$ | 4 |
$16$ | 2 | $17$ | 1 | $18$ | 2 | $19$ | 2 | $20$ | 3 |
$21$ | 3 |
문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$01$ | 2 | $02$ | 2 | $03$ | 1 | $04$ | 3 | $05$ | 3 |
$06$ | 3 | $07$ | 1 | $08$ | 1 | $09$ | 3 | $10$ | 1 |
$11$ | 4 | $12$ | 2 | $13$ | 2 | $14$ | 3 | $15$ | 1 |
문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$01$ | 4 | $02$ | 1 | $03$ | 3 | $04$ | 2 | $05$ | 2 |
$06$ | 3 | $07$ | 1 | $08$ | 4 | $09$ | 2 | $10$ | 2 |
$11$ | 3 | $12$ | 3 | $13$ | 1 | $14$ | 2 | $15$ | 2 |
$16$ | 3 | $17$ | 2 | $18$ | 2 | $19$ | 3 | $20$ | 3 |
$21$ | 2 | $22$ | 4 | $23$ | 4 | $24$ | 3 | $25$ | 2 |
$26$ | 4 | $27$ | 2 | $28$ | 1 | $29$ | 3 |
문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$01$ | 4 | $02$ | 4 | $03$ | 4 | $04$ | 1 |
문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$01$ | 4 | $02$ | 4 | $03$ | 4 | $04$ | 3 | $05$ | 4 |
$06$ | 4 | $07$ | 2 | $08$ | 4 | $09$ | 4 | $10$ | 1 |
$11$ | 3 | $12$ | 3 |
문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 | 문제 | 답지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$01$ | 4 | $02$ | 2 | $03$ | 2 | $04$ | 1 | $05$ | 3 |
$06$ | 3 | $07$ | 4 | $08$ | 4 | $09$ | 1 | $10$ | 2 |
$11$ | 1 | $12$ | 2 | $13$ | 2 | $14$ | 1 | $15$ | 1 |
$16$ | 2 | $17$ | 3 | $18$ | 4 | $19$ | 2 | $20$ | 4 |
$21$ | 2 | $22$ | 4 | $23$ | 3 | $24$ | 3 | $25$ | 3 |
1. 특수문자
2. 기호
3. 테이블
4. 내부링크
5. 체크리스트
Symbol | HTML Number | HTML Name | Description |
---|---|---|---|
! | \! | exclamation point | |
” | \" | "\; | double quotes |
# | \# | number sign | |
$ | \$ | dollar sign | |
% | \% | percent sign | |
& | \& | &\; | ampersand |
’ | \' | single quote | |
( | \( | opening parenthesis | |
) | \) | closing parenthesis | |
* | \* | asterisk | |
+ | \+ | plus sign | |
, | \, | comma | |
- | \- | minus sign - hyphen | |
. | \. | period | |
/ | \/ | slash | |
: | \: | colon | |
; | \; | semicolon | |
< | \< | \< | less than sign |
= | \= | equal sign | |
> | \> | \> | greater than sign |
? | \? | question mark | |
@ | \@ | at symbol | |
[ | \[ | opening bracket | |
\ | \\ | back slash | |
] | \] | closing bracket | |
^ | \^ | caret - circumflex | |
_ | \_ | underscore | |
` | \` | grave accent | |
{ | \{ | opening brace | |
| | \| | vertical bar - pipe | |
} | \} | closing brace | |
~ | \~ | equivalency sign - tilde | |
– | \– | en dash |
$ \Alpha \rightarrow \Omega $
이름 | 사용법 | 반환 |
---|---|---|
크다 | > | > |
크거나 같다 | \geq | $\geq$ |
작다 | < | < |
작거나 같다 | \leq | $\leq$ |
같지 않다 | \neq | $\neq$ |
« | \ll | $\ll$ |
>> | \gg | $\gg$ |
교집합 | \cap | $\cap$ |
합집합 | \cup | $\cup$ |
곱하기 | \times | $\times$ |
나누기 | \div | $\div$ |
이름 | 사용법 | 반환 |
---|---|---|
알파 | \alpha | $\alpha$ |
베타 | \beta | $\beta$ |
감마 | \gamma | $\gamma$ |
이름 | 사용법 | 반환 |
---|---|---|
위쪽 화살표 | \uparrow | $\uparrow$ |
아래쪽 화살표 | \downarrow | $\downarrow$ |
오른쪽 화살표 | \rightarrow | $\rightarrow$ |
왼쪽 화살표 | \leftarrow | $\leftarrow$ |
양옆 화살표 | \leftrightarrow | $\leftrightarrow$ |
위아래 화살표 | \updownarrow | $\updownarrow$ |
두 줄 위쪽 화살표 | \Uparrow | $\Uparrow$ |
두 줄 아래쪽 화살표 | \Downarrow | $\Downarrow$ |
두 줄 오른쪽 화살표 | \Rightarrow | $\Rightarrow$ |
두 줄 왼쪽 화살표 | \Leftarrow | $\Leftarrow$ |
두 줄 양옆 화살표 | \Leftrightarrow | $\Leftrightarrow$ |
두 줄 위아래 화살표 | \Updownarrow | $\Updownarrow$ |
이름 | 사용법 | 반환 |
---|---|---|
3분의 2 | _3^2 | $_3^2$ |
2의 10승 | 2^{10} | $2^{10}$ |
2의 3분의 2승 | 2^{_3^2} | $2^{_3^2}$ |
그 외 기호는 다음 링크에서 참고
위키백과:Tex 문법
테이블 생성
헤더1|헤더2|헤더3|헤더4
---|---|---|---
셀1|셀2|셀3|셀4
셀5|셀6|셀7|셀8
셀9|셀10|셀11|셀12
테이블 정렬
헤더1|헤더2|헤더3
:---|:---:|---:
Left|Center|Right
1|2|3
4|5|6
7|8|9
테이블 생성
헤더1 | 헤더2 | 헤더3 | 헤더4 |
---|---|---|---|
셀1 | 셀2 | 셀3 | 셀4 |
셀5 | 셀6 | 셀7 | 셀8 |
셀9 | 셀10 | 셀11 | 셀12 |
테이블 정렬
헤더1 | 헤더2 | 헤더3 |
---|---|---|
Left | Center | Right |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
[보여지는 내용](#이동할 헤드(제목))
괄호 안의 링크를 쓸 때는 띄어쓰기는 -로 연결, 영어는 모두 소문자로 작성
[1. 특수문자](#1.-특수문자)
[2. 수식](#2-수식)
[3. 테이블](#3-테이블)
- [x] this is a complete item
- [ ] this is an incomplete item
- [x] @mentions, #refs, [links](), **formatting**, and <del>tags</del> supported
- [x] list syntax required (anyunordered or ordered list supported)